Структура запослених и ангажованих лица на дан 15.11.2024.
Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) | Број лица ангажованих ван радног односа |
---|
Висока | 595 | 605 | 27 | 3 |
Виша | 143 | 139 | 13 | 0 |
Средња | 1149 | 1721 | 137 | 101 |
Нижа | 82 | 77 | 2 | 15 |
Укупно | 1969 | 2542 | 179 | 119 |
---|
Структура одлива и прилива запослених
Стручна спрема | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години | Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години |
---|
Висока | 25 | 16 |
Виша | 4 | 4 |
Средња | 78 | 31 |
Нижа | 6 | 3 |
Укупно | 113 | 54 |
---|
На врх