Структура запослених и ангажованих лица на дан 17.01.2025.
Стручна спрема | Број систематизованих извршилаца на свим радним местима | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника) | Број лица ангажованих ван радног односа |
---|
Висока | 595 | 602 | 30 | 3 |
Виша | 143 | 141 | 13 | 0 |
Средња | 1149 | 1721 | 140 | 113 |
Нижа | 82 | 76 | 4 | 16 |
Укупно | 1969 | 2540 | 187 | 132 |
---|
Структура одлива и прилива запослених
Стручна спрема | Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години | Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години |
---|
Висока | 18 | 21 |
Виша | 3 | 7 |
Средња | 83 | 46 |
Нижа | 5 | 5 |
Укупно | 109 | 79 |
---|
На врх